生态环境部向媒体通报2019年3月和1-3月全国地表水环境质量状况。以下为生态环境部公布的全国水质排名前三十和倒三十名单
2019年1-3月国家地表水考核断面水环境质量排名前30城市及所在水体
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
1 | 雅安市 | 青衣江,大渡河 |
2 | 来宾市 | 红水河,柳江,黔江 |
3 | 云浮市 | 西江 |
4 | 金昌市 | 金川河 |
5 | 梧州市 | 西江,浔江,贺江 |
6 | 丽水市 | 小溪,龙泉溪,湖南镇水库,瓯江,大溪,松原溪,松阴溪,好溪 |
7 | 攀枝花市 | 雅砻江,金沙江 |
8 | 湘西土家族苗族自治州 | 酉水,沅江,峒河 |
9 | 张家界市 | 澧水 |
10 | 柳州市 | 融江,柳江,洛清江 |
11 | 玉树藏族自治州 | 通天河 |
12 | 崇左市 | 左江,明江 |
13 | 河池市 | 红水河,龙江,龙岩滩水库 |
14 | 桂林市 | 寻江,甘棠江,夫夷水,桂江,漓江,湘江,洛清江 |
15 | 永州市 | 湘江,潇水 |
16 | 河源市 | 新丰江水库,东江 |
17 | 百色市 | 难滩河,澄碧河,右江,剥隘河,万峰湖 |
18 | 克拉玛依市 | 白杨河 |
19 | 安顺市 | 北盘江,三岔河,打邦河 |
20 | 丹东市 | 鸭绿江,蒲石河,爱河,大洋河 |
21 | 昭通市 | 横江,金沙江,头屯河,牛栏江,赤水河 |
22 | 怀化市 | 沅江,渠水,舞水 |
23 | 贺州市 | 桂江,贺江 |
24 | 常德市 | 沅江,澧水,洞庭湖 |
25 | 肇庆市 | 西江,北江 |
26 | 黔东南苗族侗族自治州 | 都柳江,渠水,巴拉河,舞水,沅江,清水江 |
27 | 阿坝藏族羌族自治州 | 岷江,内江,白水江,大金川河,梭磨河,黄河 |
28 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐河,水磨河 |
29 | 林芝市 | 雅鲁藏布江 |
30 | 贵港市 | 浔江,郁江 |
附表2
2019年1-3月国家地表水考核断面水环境质量排名后30城市及所在水体
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
倒1 | 吕梁市 | 文峪河,岚漪河,黄河,湫水河,屈产河,岚河,蔚汾河,三川河,磁窑河 |
倒2 | 营口市 | 碧流河,熊岳河,大清河,沙河,大旱河 |
倒3 | 邢台市 | 牛尾河,卫运河,滏阳河 |
倒4 | 辽源市 | 东辽河 |
倒5 | 晋中市 | 松溪河,清漳河,潇河,汾河 |
倒6 | 茂名市 | 高州水库、鉴江、袂花江、小东江,关屋河,寨头河,森高河 |
倒7 | 阜新市 | 西细河 |
倒8 | 沧州市 | 漳卫新河,宣惠河,青静黄排水渠,子牙新河,子牙河,南排河,廖佳洼河,沧浪渠,北排河 |
倒9 | 临汾市 | 沁河,昕水河,浍河,汾河 |
倒10 | 东莞市 | 珠江广州段,东江,东莞运河,石马河,茅洲河 |
倒11 | 鹤壁市 | 淇河,卫河 |
倒12 | 盘锦市 | 辽河,大辽河 |
倒13 | 深圳市 | 深圳河,茅洲河 |
倒14 | 太原市 | 汾河 |
倒15 | 延安市 | 王瑶水库,北洛河,仕望河,延河,清涧河 |
倒16 | 铜川市 | 石川河 |
倒17 | 廊坊市 | 龙河,北运河,子牙河,潮白河,大清河,潮白新河,泃河 |
倒18 | 乌兰察布市 | 大黑河,御河 |
倒19 | 庆阳市 | 蒲河,马莲河 |
倒20 | 锦州市 | 小凌河,女儿河,大凌河,庞家河 |
倒21 | 东营市 | 挑河,广利河 |
倒22 | 沈阳市 | 蒲河,拉马河,浑河,辽河,细河 |
倒23 | 大同市 | 潴龙河,唐河,南洋河,桑干河,御河 |
倒24 | 铁岭市 | 清河,柴河,辽河,招苏台河,亮子河 |
倒25 | 锡林郭勒盟 | 滦河,锡林河 |
倒26 | 长春市 | 松花江,饮马河,伊通河,双阳河 |
倒27 | 安阳市 | 淅河,露水河,淇河,安阳河,卫河 |
倒28 | 潍坊市 | 潍河,峡山水库,弥河,白浪河,虞河,北胶莱河,小清河 |
倒29 | 开封市 | 涡河,惠济河 |
倒30 | 朔州市 | 苍头河,桑干河 |
上一主题: 关于开展铜元素校准溶液标准物质量值比对的通知
下一主题: 首届中国实验室绿色技术报告会暨展览会
联系我们
业务咨询:4001-700-789 售后电话:010-51288686 邮箱:info@bzwz-china.com 北京市房山区长阳万兴路86号-A3841 |